Tabela de jogos
Alagoano 2ª Divisão 2008 - 1ª Fase
Fase de Classificação
Data/Hora | Dia | 1ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09 15:00 | Dom | Sete de Setembro | 0 x 2 | São Domingos | Estádio Pajuçara | ||
14/09 15:00 | Dom | Capelense | 1 x 4 | São Luiz | Estádio Manoel Moreira | ||
14/09 15:00 | Dom | CEO | 2 x 2 | CSE | Estádio Edson Matias |
Data/Hora | Dia | 2ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09 00:00 | Dom | São Domingos | 1 x 2 | Capelense | Estádio Pajuçara | ||
21/09 00:00 | Dom | São Luiz | 3 x 0 | CEO | Estádio Eduardo Melo | ||
21/09 00:00 | Dom | CSE | 6 x 1 | Sete de Setembro | Estádio Juca Sampaio |
Data/Hora | Dia | 3ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09 15:00 | Sáb | São Domingos | 0 x 1 | CEO | Estádio da Pajuçara | ||
27/09 15:00 | Sáb | São Luiz | 0 x 0 | CSE | Estádio Eduardo Melo | ||
28/09 15:00 | Dom | Capelense | 4 x 1 | Sete de Setembro | Estádio Manoel Moreira |
Data/Hora | Dia | 4ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 15:00 | Sáb | São Domingos | 0 x 5 | CSE | Estádio Rei Pelé | ||
12/10 15:00 | Dom | Sete de Setembro | 2 x 8 | São Luiz | Estádio da Pajuçara | ||
12/10 15:00 | Dom | CEO | 1 x 0 | Capelense | Estádio Edson Matias |
Data/Hora | Dia | 5ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10 15:00 | Dom | Sete de Setembro | 1 x 2 | CEO | Estádio da Pajuçara | ||
19/10 15:00 | Dom | São Luiz | 8 x 2 | São Domingos | Estádio Eduardo Melo | ||
19/10 15:00 | Dom | CSE | 1 x 1 | Capelense | Estádio Juca Sampaio |
Próximos jogos
21/04 às 15h:00 | COR | x | CRB | ||
21/04 às 15h:00 | CSE | x | SET | ||
21/04 às 15h:00 | JAC | x | CSA | ||
21/04 às 16h:00 | CEO | x | FFS | ||
21/04 às 17h:00 | AGR | x | DMS |
Classificação
Campeonato Alagoano (Primeira fase)
Classificação | P | V | J | |
---|---|---|---|---|
Veja a classificação completa | ||||
1 | CRB | 19 | 6 | 8 |
2 | CSA | 17 | 5 | 8 |
3 | ASA | 12 | 4 | 8 |
4 | Coruripe | 12 | 4 | 8 |
5 | CEO | 12 | 4 | 8 |