Tabela de jogos
Campeonato Alagoano Sub- 17 2016 - Fase de Classificação
Fase de Classificação
Semi-Final
Data/Hora | Dia | 1ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 13:00 | Qua | Sete de Setembro | 0 x 4 | Santa Cruz | Estádio Rei Pelé - Maceió | ![]() |
|
09/11 15:00 | Qua | CSA | 0 x 0 | CRB | Estádio Rei Pelé - Maceió | ![]() |
Data/Hora | Dia | 2ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 13:00 | Seg | CRB | 4 x 1 | CSA | Estádio Rei Pelé - Maceió | ![]() |
|
14/11 15:00 | Seg | Santa Cruz | 3 x 1 | Sete de Setembro | Estádio Rei Pelé - Maceió | ![]() |
Final
Data/Hora | Dia | 1ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 15:00 | Qua | CRB | 1 x 2 | Santa Cruz | Estádio Rei Pelé - Maceió | ![]() |
Data/Hora | Dia | 2ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11 15:00 | Sáb | Santa Cruz | 2 x 2 | CRB | Estádio Rei Pelé - Maceió | ![]() |
Próximos jogos
21/04 às 15h:00 | COR | x | CRB | ||
21/04 às 15h:00 | CSE | x | SET | ||
21/04 às 15h:00 | JAC | x | CSA | ||
21/04 às 16h:00 | CEO | x | FFS | ||
21/04 às 17h:00 | AGR | x | DMS |
Classificação
Campeonato Alagoano (Primeira fase)
Classificação | P | V | J | |
---|---|---|---|---|
Veja a classificação completa | ||||
1 | CRB | 19 | 6 | 8 |
2 | CSA | 17 | 5 | 8 |
3 | ASA | 12 | 4 | 8 |
4 | Coruripe | 12 | 4 | 8 |
5 | CEO | 12 | 4 | 8 |