Classificação | Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | |||||||||||||
1º | Coruripe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | Crb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Dimensão Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | Murici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | Penedense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | Zumbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO B | |||||||||||||
1º | Asa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | Ceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Csa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | Cse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | Guarany Alagoano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | Igaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Título | |
---|---|---|
23/12/2024 20h50 | COPA ALAGOAS - 2025 (REC) | Visualizar |
Data | Título |
---|
Nenhum arquivo até o momento.
Data | Título | |
---|---|---|
23/12/2024 20h50 | COPA ALAGOAS - 2025 (TABELA BÁSICA) | Visualizar |
FAF © 2007- 2025 - Av. Pretestato Ferreira Machado, nº 919, Jatiúca, CEP 57036-400 - CNPJ: 12.187.936/0001-52 - (82) 3026-0115 - contato@futeboldealagoas.net- ouvidoria@futeboldealagoas.net