| Classificação | Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||||||
| 1º | Csa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | |
| 2º | Coruripe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 100 | |
| 3º | Crb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
| 4º | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 16 | |
| 5º | Dimensão Saúde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
| GRUPO B | |||||||||||||
| 1º | Cse | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 100 | |
| 2º | Asa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 100 | |
| 3º | Murici Sport Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | |
| 4º | Miguelense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5º | Zumbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6º | Penedense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | 0 | |
| Gols | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 1 | Felix Jorge (Felix Jorge dos Santos Martins) |
Csa |
| 1 | Jailson (Edjailson Nascimento da Silva) |
Asa |
| 1 | Jair Amaral (Jair Soares de Amaral) |
Coruripe |
| 1 | Junior Vicosa (Luiz Severo Junior) |
Asa |
| 1 | Léo Itaperuna (Leonardo de Oliveira Clemente Marins) |
Murici Sport Clube |
| 1 | Lucas (Lucas Pinheiro da Silva) |
Miguelense |
| 1 | Lucas Santos (Lucas dos Santos Lima) |
Zumbi |
| 1 | Marco (Marcos Antonio Silva dos Santos) |
Coruripe |
| 1 | Matheus Melo - 16 (Matheus Augusto de Melo) |
Csa |
| 1 | Michel (Michel Douglas Guedes) |
Cse |
| 1 | Raí Felix (Raí de Sá Felix Damascena) |
Cse |
| 1 | Samuel (Samuel dos Reis Pinto) |
Csa |
| 1 | Victor Lima (Victor de Lima Medeiros) |
Asa |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 28/11/2025 22h00 | COPA ALAGOAS - 2026 (REC) | Visualizar |
| Data | Título |
|---|
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 01/02/2026 22h00 | IMT - 05/26 (COPA ALAGOAS ESPORTIVABET) | Visualizar |
| 31/01/2026 19h30 | IMT - 04/26 (COPA ALAGOAS ESPORTIVABET) | Visualizar |
| 29/01/2026 14h10 | IMT - 03/26 (COPA ALAGOAS ESPORTIVABET) | Visualizar |
| 27/01/2026 22h15 | IMT - 02/26 (COPA ALAGOAS ESPORTIVABET) | Visualizar |
| 21/01/2026 14h20 | IMT - 01/26 (COPA ALAGOAS ESPORTIVABET) | Visualizar |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 05/02/2026 11h40 | COPA ALAGOAS - 2026 (TABELA DETALHADA) | Visualizar |
| 27/01/2026 22h25 | ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 003/2026 (ELIMINAÇÃO DO DESPORTIVO ALIANÇA) | Visualizar |
FAF © 2007- 2026 - Av. Pretestato Ferreira Machado, nº 919, Jatiúca, CEP 57036-400 - CNPJ: 12.187.936/0001-52 - (82) 3026-0115 - contato@futeboldealagoas.net- ouvidoria@futeboldealagoas.net