| Classificação | Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
CA |
CV |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||||||
| 1º | Zumbi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | |
| 2º | Miguelense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100 | |
| 3º | Sporting FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 4º | Desportivo Aliança | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | |
| 5º | Jaciobá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6º | São Domingos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | |
| Gols | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 1 | Afonso (Manoel Afonso Junior) |
Zumbi |
| 1 | Aurelio (Aurelio Paulo Dias de Oliveira) |
Zumbi |
| 1 | Betinho (Luiz Roberto Silva Santos) |
Sporting FC |
| 1 | Harley (Harley Gabriel Oliveira da Paz) |
Miguelense |
| 1 | Henry (Henry Rick Ramos Alexandre) |
Miguelense |
| 1 | Jadson (Jadson da Silva) |
Desportivo Aliança |
| 1 | Jose (Jose Luis Garcia Valencia) |
Zumbi |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 25/02/2026 16h00 | CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) - 2026 (REC) | Visualizar |
| Data | Título |
|---|
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 13/04/2026 19h10 | MT - 05/26 (CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) | Visualizar |
| 08/04/2026 18h25 | MT - 04/26 (CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) | Visualizar |
| 06/04/2026 20h00 | IMT - 03/26 (CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) | Visualizar |
| 06/04/2026 19h00 | IMT - 02/26 (CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) | Visualizar |
| 10/03/2026 17h00 | IMT - 01/26 (CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) | Visualizar |
| Data | Título | |
|---|---|---|
| 13/04/2026 19h15 | CAMPEONATO ALAGOANO SÉRIE B (SUB 23) - 2026 (TABELA DETALHADA) | Visualizar |
FAF © 2007- 2026 - Av. Pretestato Ferreira Machado, nº 919, Jatiúca, CEP 57036-400 - CNPJ: 12.187.936/0001-52 - (82) 3026-0115 - contato@futeboldealagoas.net- ouvidoria@futeboldealagoas.net