Função | Nome | Categoria |
---|---|---|
Árbitro | Jonata de Souza Gouveia | FAF |
Árbitro Assistente 1 | Pedro Jorge Santos de Araujo | FAF |
Árbitro Assistente 2 | Esdras Mariano de Lima Albuquerque | FAF |
4 Árbitro | Massau Claudino do Nascimento Silva | FAF |
Data | Título | |
---|---|---|
04/04/2024 18h00 | COPA ALAGOAS STARBETFC 2024 (HOMOLOGAÇÃO FINAL) | Visualizar |
06/12/2023 20h00 | COPA ALAGOAS STARBETFC 2024 (REC) | Visualizar |
Data | Título | |
---|---|---|
15/04/2024 11:00 | Regulamento Geral das Competições 2024 | Visualizar |
Data | Título | |
---|---|---|
22/03/2024 10h15 | IMT - 11/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
07/03/2024 18h40 | IMT - 10/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
04/03/2024 16h10 | IMT - 09/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
29/02/2024 19h00 | IMT - 08/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
15/02/2024 20h30 | IMT - 07/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
09/02/2024 17h05 | IMT - 06/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
06/02/2024 18h20 | IMT - 05/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
05/02/2024 17h35 | IMT - 04/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
30/01/2024 21h10 | IMT - 03/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
30/01/2024 21h05 | IMT - 02/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
26/01/2024 19h00 | IMT - 01/24 (COPA ALAGOAS STARBETFC) | Visualizar |
Data | Título | |
---|---|---|
04/04/2024 17h15 | COPA ALAGOAS STARBETFC - 2024 (TABELA DETALHADA) | Visualizar |
06/02/2024 21h30 | OFÍCIO DCO/FAF - 016/24 (LIBERAÇÃO DE PÚBLICO NO ESTÁDIO ÉDSON MATIAS) | Visualizar |
02/02/2024 21h00 | OFÍCIO DCO/FAF - 014/24 (LIBERAÇÃO DE PÚBLICO NO ESTÁDIO COARACY DA MATA FONSECA) | Visualizar |
FAF © 2007- 2024 - Av. Pretestato Ferreira Machado, nº 919, Jatiúca, CEP 57036-400 - CNPJ: 12.187.936/0001-52 - (82) 3026-0115 - contato@futeboldealagoas.net- ouvidoria@futeboldealagoas.net